Maths — Mechanics 2
Each grade's cash-in boundary averaged across 15 sessions — the same unit marks, each session's own raw→UMS conversion.
Cash-in — the overall qualification (UMS)
June 2026
| YMA01International A Level Mathematics | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
January 2026
| YMA01International A Level Mathematics | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
October 2025
| YMA01International A Level Mathematics | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
June 2025
| YMA01International A Level Mathematics | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
Showing the latest 4 sessions — 18 in the corpus.
Unit boundaries (raw / UMS)
June 2026
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WME01 Unit 1: Mechanics 1 | Raw · 75 | 57 | 50 | 43 | 36 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME01 Unit 1A: Mechanics 1 | Raw · 75 | 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST01 Unit 1: Statistics 1 | Raw · 75 | 65 | 56 | 47 | 39 | 31 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST01 Unit 1A: Statistics 1 | Raw · 75 | 55 | 46 | 37 | 28 | 20 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WDM11 Unit 1: Decision Mathematics 1 | Raw · 75 | 58 | 51 | 44 | 38 | 32 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WDM11 Unit 1A: Decision Mathematics 1 | Raw · 75 | 49 | 43 | 37 | 31 | 25 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA11 Unit 1: Pure Mathematics 1 | Raw · 75 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA11 Unit 1A: Pure Mathematics 1 | Raw · 75 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA12 Unit 2: Pure Mathematics 2 | Raw · 75 | 48 | 42 | 36 | 31 | 26 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA12 Unit 2A: Pure Mathematics 2 | Raw · 75 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME02 Unit 2: Mechanics 2 | Raw · 75 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME02 Unit 2A: Mechanics 2 | Raw · 75 | 49 | 43 | 37 | 32 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST02 Unit 2: Statistics 2 | Raw · 75 | 61 | 53 | 46 | 39 | 32 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST02 Unit 2A: Statistics 2 | Raw · 75 | 59 | 50 | 41 | 33 | 25 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA13 Unit 3: Pure Mathematics 3 | Raw · 75 | 57 | 51 | 45 | 39 | 33 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA13 Unit 3A: Pure Mathematics 3 | Raw · 75 | 55 | 49 | 43 | 37 | 32 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA14 Unit 4: Pure Mathematics 4 | Raw · 75 | 58 | 51 | 44 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA14 Unit 4A: Pure Mathematics 4 | Raw · 75 | 58 | 50 | 42 | 34 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
January 2026
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WME01 Unit 1: Mechanics 1 | Raw · 75 | 60 | 51 | 43 | 35 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME01 Unit 1A: Mechanics 1 | Raw · 75 | 61 | 52 | 43 | 35 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST01 Unit 1: Statistics 1 | Raw · 75 | 66 | 56 | 46 | 36 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST01 Unit 1A: Statistics 1 | Raw · 75 | 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WDM11 Unit 1: Decision Mathematics 1 | Raw · 75 | 58 | 51 | 45 | 39 | 33 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WDM11 Unit 1A: Decision Mathematics 1 | Raw · 75 | 58 | 51 | 45 | 39 | 33 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA11 Unit 1: Pure Mathematics 1 | Raw · 75 | 56 | 49 | 42 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA11 Unit 1A: Pure Mathematics 1 | Raw · 75 | 60 | 53 | 46 | 39 | 33 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA12 Unit 2: Pure Mathematics 2 | Raw · 75 | 51 | 45 | 39 | 33 | 28 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA12 Unit 2A: Pure Mathematics 2 | Raw · 75 | 51 | 45 | 39 | 33 | 28 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME02 Unit 2: Mechanics 2 | Raw · 75 | 59 | 51 | 43 | 36 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME02 Unit 2A: Mechanics 2 | Raw · 75 | 64 | 56 | 48 | 41 | 34 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST02 Unit 2: Statistics 2 | Raw · 75 | 60 | 51 | 42 | 33 | 25 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST02 Unit 2A: Statistics 2 | Raw · 75 | 58 | 49 | 40 | 32 | 24 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA13 Unit 3: Pure Mathematics 3 | Raw · 75 | 59 | 52 | 46 | 40 | 34 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA13 Unit 3A: Pure Mathematics 3 | Raw · 75 | 57 | 50 | 44 | 38 | 32 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA14 Unit 4: Pure Mathematics 4 | Raw · 75 | 57 | 49 | 41 | 34 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA14 Unit 4A: Pure Mathematics 4 | Raw · 75 | 55 | 48 | 41 | 34 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
October 2025
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WME01 Unit 1: Mechanics 1 | Raw · 75 | 61 | 53 | 45 | 37 | 30 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME01 Unit 1A: Mechanics 1 | Raw · 75 | 61 | 53 | 45 | 37 | 30 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST01 Unit 1: Statistics 1 | Raw · 75 | 66 | 56 | 46 | 36 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST01 Unit 1A: Statistics 1 | Raw · 75 | 62 | 53 | 44 | 35 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA11 Unit 1: Pure Mathematics 1 | Raw · 75 | 57 | 50 | 43 | 36 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA11 Unit 1A: Pure Mathematics 1 | Raw · 75 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA12 Unit 2: Pure Mathematics 2 | Raw · 75 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA12 Unit 2A: Pure Mathematics 2 | Raw · 75 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME02 Unit 2: Mechanics 2 | Raw · 75 | 62 | 54 | 47 | 40 | 33 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME02 Unit 2A: Mechanics 2 | Raw · 75 | 62 | 54 | 47 | 40 | 33 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST02 Unit 2: Statistics 2 | Raw · 75 | 60 | 51 | 43 | 35 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST02 Unit 2A: Statistics 2 | Raw · 75 | 65 | 56 | 47 | 38 | 30 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA13 Unit 3: Pure Mathematics 3 | Raw · 75 | 57 | 51 | 45 | 39 | 34 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA13 Unit 3A: Pure Mathematics 3 | Raw · 75 | 59 | 53 | 47 | 41 | 36 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA14 Unit 4: Pure Mathematics 4 | Raw · 75 | 59 | 51 | 43 | 36 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA14 Unit 4A: Pure Mathematics 4 | Raw · 75 | 63 | 55 | 47 | 39 | 32 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
June 2025
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WME01 Unit 1: Mechanics 1 | Raw · 75 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST01 Unit 1: Statistics 1 | Raw · 75 | 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WDM11 Unit 1: Decision Mathematics 1 | Raw · 75 | 63 | 57 | 51 | 45 | 39 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA11 Unit 1: Pure Mathematics 1 | Raw · 75 | 55 | 48 | 41 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA11 Unit 1A: Pure Mathematics 1 | Raw · 75 | 55 | 48 | 41 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA12 Unit 2: Pure Mathematics 2 | Raw · 75 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA12 Unit 2A: Pure Mathematics 2 | Raw · 75 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME02 Unit 2: Mechanics 2 | Raw · 75 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WME02 Unit 2A: Mechanics 2 | Raw · 75 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WST02 Unit 2: Statistics 2 | Raw · 75 | 60 | 51 | 43 | 35 | 27 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA13 Unit 3: Pure Mathematics 3 | Raw · 75 | 57 | 51 | 45 | 39 | 34 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA13 Unit 3A: Pure Mathematics 3 | Raw · 75 | 59 | 53 | 47 | 41 | 36 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA14 Unit 4: Pure Mathematics 4 | Raw · 75 | 56 | 49 | 42 | 36 | 30 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 | |
| WMA14 Unit 4A: Pure Mathematics 4 | Raw · 75 | 56 | 49 | 42 | 36 | 30 | 0 |
| UMS · 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 0 |
Showing the latest 4 sessions — 18 in the corpus.
Source: official Edexcel grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.