Co-ordinated Sciences (Double Award) — Physics
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | 9-9 | 8-8 | 7-7 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | – | – | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | – | – | – | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 21 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| 22 | 40 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 31 | 120 | – | – | – | – | – | 47 | 37 | 28 | 17 |
| 32 | 120 | – | – | – | – | – | 42 | 32 | 23 | 14 |
| 41 | 120 | 85 | 76 | 65 | 55 | 45 | 34 | 28 | 19 | 11 |
| 42 | 120 | 87 | 76 | 65 | 57 | 47 | 37 | 29 | 21 | 11 |
| 50 | 90 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 39 | 27 | 15 |
| 51 | 60 | 46 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 22 | 16 | 10 |
| 61 | 60 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 11 |
| 62 | 60 | 46 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 22 | 16 | 10 |
November 2025
| Component | Max | 9-9 | 8-8 | 7-7 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | – | – | 20 | 18 | 15 | 12 |
| 21 | 40 | 33 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| 31 | 120 | – | – | – | – | – | 53 | 41 | 29 | 18 |
| 41 | 120 | 85 | 74 | 64 | 55 | 45 | 35 | 28 | 20 | 11 |
| 61 | 60 | 46 | 41 | 37 | 33 | 29 | 26 | 20 | 15 | 10 |
June 2025
| Component | Max | 9-9 | 8-8 | 7-7 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | – | – | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 12 | 40 | – | – | – | – | – | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 21 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| 22 | 40 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 |
| 31 | 120 | – | – | – | – | – | 52 | 42 | 31 | 21 |
| 32 | 120 | – | – | – | – | – | 52 | 42 | 32 | 22 |
| 41 | 120 | 85 | 76 | 65 | 55 | 44 | 34 | 27 | 20 | 12 |
| 42 | 120 | 85 | 74 | 63 | 55 | 46 | 35 | 27 | 19 | 11 |
| 51 | 60 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 23 | 16 | 10 |
| 61 | 60 | 46 | 42 | 38 | 33 | 29 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 62 | 60 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 22 | 16 | 10 |
November 2024
| Component | Max | 9-9 | 8-8 | 7-7 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | – | – | 20 | 17 | 15 | 12 |
| 21 | 40 | 33 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| 31 | 120 | – | – | – | – | – | 55 | 42 | 29 | 17 |
| 41 | 120 | 87 | 77 | 67 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 12 |
| 61 | 60 | 46 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | 9-9 | 8-8 | 7-7 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+31+51 | 240 | – | – | – | – | 120 | 105 | 84 | 64 | 44 |
| 11+31+61 | 240 | – | – | – | – | 117 | 103 | 84 | 65 | 46 |
| 12+32+62 | 240 | – | – | – | – | 117 | 102 | 82 | 62 | 42 |
| 21+41+51 | 240 | 185 | 165 | 146 | 127 | 109 | 91 | 74 | 57 | 41 |
| 21+41+61 | 240 | 183 | 163 | 144 | 125 | 106 | 88 | 72 | 56 | 41 |
| 22+42+62 | 240 | 183 | 163 | 144 | 127 | 110 | 94 | 75 | 57 | 39 |
| 50 | 90 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 39 | 27 | 15 |
November 2025
| Route | Max | 9-9 | 8-8 | 7-7 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX24021+41 | 61 | 181 | 161 | 142 | 123 | 104 | 85 | 69 | 54 | 39 |
| GX24011+31 | 61 | – | – | – | – | 126 | 110 | 89 | 68 | 48 |
June 2025
| Route | Max | 9-9 | 8-8 | 7-7 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX24021+41 | 51 | 187 | 167 | 148 | 129 | 110 | 91 | 74 | 58 | 42 |
| CX24021+41 | 61 | 185 | 165 | 146 | 126 | 107 | 88 | 72 | 57 | 42 |
| CY24022+42 | 62 | 182 | 162 | 143 | 126 | 109 | 92 | 74 | 56 | 39 |
| GX24011+31 | 61 | – | – | – | – | 125 | 110 | 90 | 70 | 51 |
| GY24012+32 | 62 | – | – | – | – | 128 | 112 | 91 | 70 | 50 |
November 2024
| Route | Max | 9-9 | 8-8 | 7-7 | 6-6 | 5-5 | 4-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX24021+41 | 61 | 183 | 164 | 145 | 126 | 107 | 88 | 72 | 56 | 40 |
| GX24011+31 | 61 | – | – | – | – | 132 | 111 | 89 | 68 | 47 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.