English Language — 2025 Syllabus
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 80 | – | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 11 | 80 | – | 48 | 42 | 35 | 29 | 23 | 18 | 13 |
| 12 | 80 | – | 42 | 37 | 31 | 27 | 23 | 18 | 13 |
| 13 | 80 | – | 42 | 37 | 32 | 28 | 23 | 18 | 13 |
| 21 | 80 | – | 55 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 16 |
| 22 | 80 | – | 54 | 48 | 43 | 36 | 30 | 23 | 16 |
| 23 | 80 | – | 55 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 16 |
| 50 | 90 | – | 59 | 50 | 41 | 34 | 28 | 22 | 16 |
| 04 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 80 | – | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 11 | 80 | – | 48 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
| 12 | 80 | – | 51 | 44 | 37 | 29 | 22 | 14 | 6 |
| 13 | 80 | – | 50 | 44 | 38 | 30 | 23 | 15 | 7 |
| 21 | 80 | – | 55 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 16 |
| 22 | 80 | – | 56 | 49 | 43 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 23 | 80 | – | 54 | 48 | 43 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 04 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 80 | – | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 11 | 80 | – | 47 | 41 | 35 | 30 | 24 | 18 | 12 |
| 12 | 80 | – | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 | 18 | 12 |
| 13 | 80 | – | 43 | 38 | 33 | 28 | 23 | 17 | 11 |
| 21 | 80 | – | 56 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 16 |
| 22 | 80 | – | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 23 | 16 |
| 23 | 80 | – | 56 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 16 |
| 50 | 90 | – | 64 | 54 | 45 | 37 | 29 | 22 | 15 |
| 04 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 80 | – | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 11 | 80 | – | 46 | 40 | 34 | 27 | 20 | 13 | 6 |
| 12 | 80 | – | 54 | 47 | 39 | 31 | 23 | 14 | 5 |
| 13 | 80 | – | 51 | 45 | 38 | 29 | 21 | 13 | 5 |
| 21 | 80 | – | 55 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 16 |
| 22 | 80 | – | 56 | 50 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 23 | 80 | – | 56 | 50 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 04 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03+11 | 160 | 121 | 107 | 93 | 79 | 66 | 53 | 41 | 29 |
| 03+12 | 160 | 114 | 101 | 88 | 75 | 64 | 53 | 41 | 29 |
| 03+13 | 160 | 114 | 101 | 88 | 76 | 64 | 53 | 41 | 29 |
| 11+21 | 160 | 116 | 103 | 90 | 78 | 65 | 53 | 41 | 29 |
| 11+83 | 160 | 121 | 107 | 93 | 79 | 66 | 53 | 41 | 29 |
| 11+93 | 160 | 121 | 107 | 93 | 79 | 66 | 53 | 41 | 29 |
| 12+22 | 160 | 107 | 96 | 85 | 74 | 63 | 53 | 41 | 29 |
| 12+83 | 160 | 114 | 101 | 88 | 75 | 64 | 53 | 41 | 29 |
| 12+93 | 160 | 114 | 101 | 88 | 75 | 64 | 53 | 41 | 29 |
| 13+23 | 160 | 108 | 97 | 86 | 75 | 64 | 53 | 41 | 29 |
| 13+83 | 160 | 114 | 101 | 88 | 76 | 64 | 53 | 41 | 29 |
| 13+93 | 160 | 114 | 101 | 88 | 76 | 64 | 53 | 41 | 29 |
| 50 | 90 | 68 | 59 | 50 | 41 | 34 | 28 | 22 | 16 |
| 50+60 | 90 | 68 | 59 | 50 | 41 | 34 | 28 | 22 | 16 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR (A1)16003 | 11 | 121 | 107 | 93 | 79 | 65 | 51 | 37 | 23 |
| AS (A2)16003 | 12 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| AT (A3)16003 | 13 | 123 | 109 | 95 | 82 | 67 | 53 | 38 | 23 |
| AX (A1)16003 | 11 | 121 | 107 | 93 | 79 | 65 | 51 | 37 | 23 |
| AY (A2)16003 | 12 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| BR (B1)16011 | 21 | 116 | 103 | 90 | 78 | 64 | 51 | 37 | 23 |
| BS (B2)16012 | 22 | 121 | 107 | 93 | 80 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| BT (B3)16013 | 23 | 116 | 104 | 92 | 81 | 67 | 53 | 38 | 23 |
| BX (B1)16011 | 21 | 116 | 103 | 90 | 78 | 64 | 51 | 37 | 23 |
| BY (B2)16012 | 22 | 121 | 107 | 93 | 80 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| BZ (B3)16013 | 23 | 116 | 104 | 92 | 81 | 67 | 53 | 38 | 23 |
| CR (CJ1)16011 | 83 | 121 | 107 | 93 | 79 | 65 | 51 | 37 | 23 |
| CR (CN1)16011 | 93 | 121 | 107 | 93 | 79 | 65 | 51 | 37 | 23 |
| CS (CJ2)16012 | 83 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| CS (CN2)16012 | 93 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| CT (CJ3)16013 | 83 | 123 | 109 | 95 | 82 | 67 | 53 | 38 | 23 |
| CT (CN3)16013 | 93 | 123 | 109 | 95 | 82 | 67 | 53 | 38 | 23 |
| CU (CJ2)16012 | 83 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| CU (CM2)16012 | 73 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| CU (CN2)16012 | 93 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| CY (CJ2)16012 | 83 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| CY (CN2)16012 | 93 | 125 | 110 | 95 | 81 | 66 | 52 | 37 | 22 |
| CZ (CJ3)16013 | 83 | 123 | 109 | 95 | 82 | 67 | 53 | 38 | 23 |
| CZ (CN3)16013 | 93 | 123 | 109 | 95 | 82 | 67 | 53 | 38 | 23 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR16003 | 11 | 120 | 106 | 92 | 79 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| AS16003 | 12 | 116 | 103 | 90 | 78 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| AT16003 | 13 | 115 | 102 | 89 | 77 | 65 | 53 | 40 | 27 |
| AX16003 | 11 | 120 | 106 | 92 | 79 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| AY16003 | 12 | 116 | 103 | 90 | 78 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| BR16011 | 21 | 116 | 103 | 90 | 78 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| BS16012 | 22 | 109 | 98 | 87 | 76 | 65 | 54 | 41 | 28 |
| BT16013 | 23 | 111 | 99 | 87 | 76 | 64 | 53 | 40 | 27 |
| BX16011 | 21 | 116 | 103 | 90 | 78 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| BY16012 | 22 | 109 | 98 | 87 | 76 | 65 | 54 | 41 | 28 |
| CR16011 | 83 | 120 | 106 | 92 | 79 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| CR16011 | 93 | 120 | 106 | 92 | 79 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| CS16012 | 83 | 116 | 103 | 90 | 78 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| CS16012 | 93 | 116 | 103 | 90 | 78 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| CX16011 | 83 | 120 | 106 | 92 | 79 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| CX16011 | 93 | 120 | 106 | 92 | 79 | 66 | 54 | 41 | 28 |
| P190 | 50 | 74 | 64 | 54 | 45 | 37 | 29 | 22 | 15 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR (A1)16003 | 11 | 119 | 105 | 91 | 78 | 64 | 50 | 36 | 22 |
| AS (A2)16003 | 12 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 37 | 21 |
| AT (A3)16003 | 13 | 124 | 110 | 96 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 |
| AY (A2)16003 | 12 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 37 | 21 |
| AZ (A3)16003 | 13 | 124 | 110 | 96 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 |
| BR (B1)16011 | 21 | 113 | 101 | 89 | 77 | 63 | 50 | 36 | 22 |
| BS (B2)16012 | 22 | 124 | 110 | 96 | 83 | 68 | 53 | 37 | 21 |
| BT (B3)16013 | 23 | 120 | 107 | 94 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 |
| BX (B1)16011 | 21 | 113 | 101 | 89 | 77 | 63 | 50 | 36 | 22 |
| BY (B2)16012 | 22 | 124 | 110 | 96 | 83 | 68 | 53 | 37 | 21 |
| BZ (B3)16013 | 23 | 120 | 107 | 94 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 |
| CR (CJ1)16011 | 83 | 119 | 105 | 91 | 78 | 64 | 50 | 36 | 22 |
| CR (CN1)16011 | 93 | 119 | 105 | 91 | 78 | 64 | 50 | 36 | 22 |
| CS (CJ2)16012 | 83 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 37 | 21 |
| CS (CN2)16012 | 93 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 37 | 21 |
| CT (CJ3)16013 | 83 | 124 | 110 | 96 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 |
| CT (CN3)16013 | 93 | 124 | 110 | 96 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 |
| CY (CJ2)16012 | 83 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 37 | 21 |
| CY (CN2)16012 | 93 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 37 | 21 |
| CZ (CJ3)16013 | 83 | 124 | 110 | 96 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 |
| CZ (CN3)16013 | 93 | 124 | 110 | 96 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.