Computer Science
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | – | 46 | 35 | 24 | 21 | 18 | 15 | 11 |
| 12 | 75 | – | 47 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 13 | 75 | – | 44 | 33 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 21 | 75 | – | 47 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| 22 | 75 | – | 47 | 33 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 23 | 75 | – | 47 | 34 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 50 | 90 | – | 69 | 54 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | – | 41 | 31 | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| 12 | 75 | – | 41 | 31 | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| 13 | 75 | – | 41 | 31 | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| 21 | 75 | – | 43 | 33 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 22 | 75 | – | 43 | 33 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 23 | 75 | – | 43 | 33 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | – | 45 | 35 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 12 | 75 | – | 48 | 36 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 13 | 75 | – | 44 | 33 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 21 | 75 | – | 49 | 37 | 26 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 22 | 75 | – | 52 | 41 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 23 | 75 | – | 46 | 34 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| 50 | 90 | – | 71 | 59 | 48 | 39 | 31 | 23 | 15 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | – | 44 | 34 | 25 | 21 | 16 | 12 | 8 |
| 12 | 75 | – | 44 | 34 | 25 | 21 | 16 | 12 | 8 |
| 13 | 75 | – | 44 | 34 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 21 | 75 | – | 44 | 35 | 26 | 21 | 17 | 12 | 7 |
| 22 | 75 | – | 44 | 35 | 26 | 21 | 17 | 12 | 7 |
| 23 | 75 | – | 44 | 33 | 23 | 19 | 16 | 12 | 8 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21 | 150 | 117 | 93 | 69 | 46 | 39 | 32 | 25 | 18 |
| 12+22 | 150 | 120 | 94 | 68 | 43 | 36 | 29 | 22 | 15 |
| 13+23 | 150 | 115 | 91 | 67 | 43 | 36 | 30 | 24 | 18 |
| 50 | 90 | 79 | 69 | 54 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX15011 | 21 | 104 | 84 | 64 | 45 | 37 | 29 | 22 | 15 |
| AY15012 | 22 | 104 | 84 | 64 | 45 | 37 | 29 | 22 | 15 |
| AZ15013 | 23 | 104 | 84 | 64 | 45 | 37 | 29 | 22 | 15 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX15011 | 21 | 116 | 94 | 72 | 50 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| AY15012 | 22 | 123 | 100 | 77 | 54 | 47 | 41 | 35 | 29 |
| AZ15013 | 23 | 113 | 90 | 67 | 44 | 37 | 30 | 24 | 18 |
| P190 | 50 | 80 | 71 | 59 | 48 | 39 | 31 | 23 | 15 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX15011 | 21 | 107 | 88 | 69 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 |
| AY15012 | 22 | 107 | 88 | 69 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 |
| AZ15013 | 23 | 109 | 88 | 67 | 46 | 38 | 31 | 23 | 15 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.