Physics — AS
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| 12 | 40 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 |
| 13 | 40 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| 14 | 40 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 21 | 60 | 43 | 38 | 33 | 26 | 20 |
| 22 | 60 | 40 | 35 | 30 | 24 | 17 |
| 23 | 60 | 42 | 36 | 29 | 24 | 17 |
| 24 | 60 | 50 | 45 | 38 | 31 | 23 |
| 31 | 40 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| 32 | 40 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 |
| 33 | 40 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| 34 | 40 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 35 | 40 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 37 | 40 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| 38 | 40 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 41 | 100 | 59 | 51 | 41 | 31 | 21 |
| 42 | 100 | 62 | 51 | 41 | 31 | 21 |
| 43 | 100 | 59 | 51 | 41 | 31 | 21 |
| 44 | 100 | 61 | 51 | 41 | 31 | 20 |
| 50 | 75 | 59 | 54 | 45 | 36 | 27 |
| 51 | 30 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| 52 | 30 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 53 | 30 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| 54 | 30 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 60 | 75 | 55 | 50 | 39 | 28 | 18 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 |
| 12 | 40 | – | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| 13 | 40 | – | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 |
| 14 | 40 | – | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| 21 | 60 | – | 44 | 37 | 31 | 25 | 18 |
| 22 | 60 | – | 43 | 37 | 31 | 24 | 16 |
| 23 | 60 | – | 44 | 37 | 31 | 25 | 18 |
| 24 | 60 | – | 46 | 39 | 33 | 26 | 19 |
| 31 | 40 | – | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 |
| 33 | 40 | – | 31 | 29 | 25 | 22 | 19 |
| 34 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 35 | 40 | – | 30 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| 36 | 40 | – | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 37 | 40 | – | 30 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| 38 | 40 | – | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 41 | 100 | – | 64 | 56 | 45 | 34 | 22 |
| 42 | 100 | – | 57 | 48 | 39 | 29 | 19 |
| 43 | 100 | – | 64 | 56 | 45 | 34 | 22 |
| 44 | 100 | – | 66 | 58 | 47 | 35 | 22 |
| 51 | 30 | – | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 52 | 30 | – | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| 53 | 30 | – | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 54 | 30 | – | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 12 | 40 | – | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 13 | 40 | – | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 14 | 40 | – | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 21 | 60 | – | 42 | 37 | 31 | 25 | 18 |
| 22 | 60 | – | 43 | 37 | 30 | 24 | 16 |
| 23 | 60 | – | 40 | 34 | 28 | 22 | 15 |
| 24 | 60 | – | 40 | 33 | 27 | 21 | 15 |
| 31 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 32 | 40 | – | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| 33 | 40 | – | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 34 | 40 | – | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 35 | 40 | – | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| 37 | 40 | – | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 38 | 40 | – | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 41 | 100 | – | 64 | 52 | 42 | 31 | 20 |
| 42 | 100 | – | 60 | 50 | 41 | 32 | 22 |
| 43 | 100 | – | 64 | 52 | 42 | 31 | 20 |
| 44 | 100 | – | 62 | 53 | 42 | 31 | 19 |
| 50 | 75 | – | 59 | 53 | 44 | 35 | 27 |
| 51 | 30 | – | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| 52 | 30 | – | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 |
| 53 | 30 | – | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| 54 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 29 | 24 | 20 | 18 | 14 |
| 12 | 40 | – | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| 13 | 40 | – | 29 | 24 | 20 | 18 | 14 |
| 21 | 60 | – | 44 | 37 | 32 | 26 | 20 |
| 22 | 60 | – | 44 | 37 | 30 | 25 | 18 |
| 23 | 60 | – | 47 | 39 | 33 | 26 | 19 |
| 31 | 40 | – | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 33 | 40 | – | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 34 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 35 | 40 | – | 31 | 29 | 25 | 22 | 19 |
| 36 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 41 | 100 | – | 68 | 61 | 49 | 36 | 23 |
| 42 | 100 | – | 70 | 63 | 51 | 39 | 26 |
| 43 | 100 | – | 68 | 61 | 49 | 36 | 23 |
| 51 | 30 | – | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 |
| 52 | 30 | – | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 |
| 53 | 30 | – | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21+31AS | 130 | 97 | 86 | 75 | 64 | 53 |
| 11+21+32AS | 130 | 96 | 86 | 75 | 64 | 53 |
| 12+22+33AS | 130 | 95 | 83 | 71 | 59 | 47 |
| 12+22+34AS | 130 | 94 | 82 | 70 | 58 | 47 |
| 13+23+35AS | 130 | 94 | 82 | 70 | 59 | 48 |
| 14+24+37AS | 130 | 104 | 93 | 80 | 67 | 55 |
| 14+24+38AS | 130 | 103 | 92 | 79 | 67 | 55 |
| 50AS | 75 | 59 | 54 | 45 | 36 | 27 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S113011+21AS | 31 | – | 97 | 85 | 73 | 61 | 49 |
| S313012+22AS | 33 | – | 98 | 86 | 73 | 60 | 47 |
| S413012+22AS | 34 | – | 98 | 86 | 73 | 61 | 49 |
| S513013+23AS | 35 | – | 96 | 83 | 71 | 59 | 47 |
| S613013+23AS | 36 | – | 96 | 83 | 71 | 59 | 47 |
| SA13014+24AS | 37 | – | 100 | 87 | 74 | 62 | 50 |
| SB13014+24AS | 38 | – | 100 | 87 | 74 | 62 | 50 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P175AS | 50 | – | 59 | 53 | 44 | 35 | 27 |
| S113011+21AS | 31 | – | 94 | 85 | 73 | 62 | 51 |
| S213011+21AS | 32 | – | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 |
| S313012+22AS | 33 | – | 97 | 85 | 72 | 59 | 46 |
| S413012+22AS | 34 | – | 96 | 83 | 70 | 57 | 45 |
| S513013+23AS | 35 | – | 95 | 83 | 70 | 58 | 46 |
| SA13014+24AS | 37 | – | 92 | 79 | 67 | 55 | 44 |
| SB13014+24AS | 38 | – | 91 | 77 | 65 | 54 | 43 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S113011+21AS | 31 | – | 97 | 83 | 72 | 61 | 50 |
| S313012+22AS | 33 | – | 97 | 83 | 71 | 59 | 48 |
| S413012+22AS | 34 | – | 97 | 84 | 72 | 61 | 50 |
| S513013+23AS | 35 | – | 99 | 85 | 72 | 59 | 47 |
| S613013+23AS | 36 | – | 99 | 85 | 73 | 61 | 49 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.