Chemistry — AS
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 30 | 28 | 22 | 17 | 12 |
| 12 | 40 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 |
| 13 | 40 | 27 | 25 | 20 | 16 | 11 |
| 14 | 40 | 30 | 28 | 22 | 17 | 12 |
| 21 | 60 | 44 | 35 | 30 | 23 | 17 |
| 22 | 60 | 37 | 27 | 22 | 18 | 12 |
| 23 | 60 | 39 | 30 | 25 | 19 | 13 |
| 24 | 60 | 45 | 35 | 30 | 24 | 17 |
| 31 | 40 | 25 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| 32 | 40 | 22 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 33 | 40 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 34 | 40 | 26 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 35 | 40 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 37 | 40 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 38 | 40 | 26 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 41 | 100 | 71 | 62 | 52 | 42 | 31 |
| 42 | 100 | 66 | 52 | 42 | 31 | 20 |
| 43 | 100 | 71 | 62 | 52 | 42 | 31 |
| 44 | 100 | 69 | 56 | 46 | 35 | 24 |
| 50 | 75 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 |
| 51 | 30 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 52 | 30 | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 54 | 30 | 23 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| 60 | 75 | 61 | 54 | 44 | 34 | 24 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 12 | 40 | – | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 |
| 13 | 40 | – | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 14 | 40 | – | 28 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 21 | 60 | – | 41 | 32 | 28 | 23 | 19 |
| 22 | 60 | – | 43 | 37 | 32 | 26 | 20 |
| 23 | 60 | – | 41 | 32 | 28 | 23 | 19 |
| 24 | 60 | – | 40 | 30 | 26 | 21 | 17 |
| 31 | 40 | – | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 33 | 40 | – | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| 34 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 35 | 40 | – | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 36 | 40 | – | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| 37 | 40 | – | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 38 | 40 | – | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| 41 | 100 | – | 70 | 61 | 50 | 39 | 26 |
| 42 | 100 | – | 63 | 53 | 43 | 32 | 21 |
| 43 | 100 | – | 70 | 61 | 50 | 39 | 26 |
| 44 | 100 | – | 66 | 58 | 49 | 39 | 28 |
| 51 | 30 | – | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 |
| 52 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | – | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 |
| 54 | 30 | – | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 26 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| 12 | 40 | – | 27 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 13 | 40 | – | 29 | 27 | 22 | 17 | 13 |
| 14 | 40 | – | 27 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| 21 | 60 | – | 41 | 32 | 25 | 19 | 13 |
| 22 | 60 | – | 39 | 30 | 24 | 19 | 14 |
| 23 | 60 | – | 41 | 32 | 26 | 20 | 13 |
| 24 | 60 | – | 41 | 31 | 26 | 20 | 14 |
| 31 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 32 | 40 | – | 25 | 23 | 18 | 14 | 10 |
| 33 | 40 | – | 22 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| 34 | 40 | – | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 35 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 37 | 40 | – | 22 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| 38 | 40 | – | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 41 | 100 | – | 70 | 60 | 49 | 37 | 25 |
| 42 | 100 | – | 69 | 54 | 44 | 33 | 22 |
| 43 | 100 | – | 70 | 60 | 49 | 37 | 25 |
| 44 | 100 | – | 70 | 58 | 47 | 36 | 25 |
| 50 | 75 | – | 55 | 45 | 39 | 33 | 28 |
| 51 | 30 | – | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 30 | – | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | – | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 54 | 30 | – | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 |
| 12 | 40 | – | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| 13 | 40 | – | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 |
| 21 | 60 | – | 41 | 32 | 28 | 23 | 18 |
| 22 | 60 | – | 40 | 34 | 29 | 24 | 18 |
| 23 | 60 | – | 41 | 32 | 28 | 23 | 18 |
| 31 | 40 | – | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 |
| 33 | 40 | – | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 34 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 35 | 40 | – | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 |
| 36 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 41 | 100 | – | 70 | 61 | 49 | 37 | 24 |
| 42 | 100 | – | 67 | 58 | 47 | 35 | 22 |
| 43 | 100 | – | 70 | 61 | 49 | 37 | 24 |
| 51 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 52 | 30 | – | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21+31AS | 130 | 93 | 80 | 65 | 51 | 37 |
| 11+21+32AS | 130 | 91 | 78 | 64 | 50 | 37 |
| 12+22+33AS | 130 | 79 | 62 | 51 | 41 | 31 |
| 12+22+34AS | 130 | 82 | 64 | 53 | 42 | 31 |
| 13+23+35AS | 130 | 83 | 68 | 56 | 44 | 32 |
| 14+24+37AS | 130 | 92 | 76 | 63 | 50 | 37 |
| 14+24+38AS | 130 | 95 | 78 | 64 | 50 | 37 |
| 50AS | 75 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S113011+21AS | 31 | – | 89 | 74 | 63 | 53 | 43 |
| S313012+22AS | 33 | – | 88 | 76 | 64 | 53 | 42 |
| S413012+22AS | 34 | – | 88 | 77 | 65 | 53 | 41 |
| S513013+23AS | 35 | – | 89 | 74 | 63 | 53 | 43 |
| S613013+23AS | 36 | – | 87 | 71 | 61 | 51 | 42 |
| S713014+24AS | 37 | – | 89 | 72 | 61 | 51 | 41 |
| S813014+24AS | 38 | – | 87 | 69 | 59 | 49 | 40 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P175AS | 50 | – | 55 | 45 | 39 | 33 | 28 |
| S113011+21AS | 31 | – | 87 | 73 | 59 | 46 | 33 |
| S213011+21AS | 32 | – | 86 | 72 | 58 | 45 | 32 |
| S313012+22AS | 33 | – | 83 | 68 | 57 | 46 | 35 |
| S413012+22AS | 34 | – | 85 | 69 | 57 | 46 | 35 |
| S513013+23AS | 35 | – | 90 | 77 | 63 | 49 | 35 |
| S713014+24AS | 37 | – | 85 | 70 | 58 | 46 | 35 |
| S813014+24AS | 38 | – | 87 | 71 | 59 | 47 | 35 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S113011+21AS | 31 | – | 86 | 71 | 61 | 51 | 41 |
| S313012+22AS | 33 | – | 82 | 70 | 59 | 48 | 37 |
| S413012+22AS | 34 | – | 85 | 73 | 62 | 51 | 40 |
| S513013+23AS | 35 | – | 86 | 71 | 61 | 51 | 41 |
| S613013+23AS | 36 | – | 88 | 72 | 61 | 51 | 41 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.