Chemistry — A-Level
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 30 | 28 | 22 | 17 | 12 |
| 12 | 40 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 |
| 13 | 40 | 27 | 25 | 20 | 16 | 11 |
| 14 | 40 | 30 | 28 | 22 | 17 | 12 |
| 21 | 60 | 44 | 35 | 30 | 23 | 17 |
| 22 | 60 | 37 | 27 | 22 | 18 | 12 |
| 23 | 60 | 39 | 30 | 25 | 19 | 13 |
| 24 | 60 | 45 | 35 | 30 | 24 | 17 |
| 31 | 40 | 25 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| 32 | 40 | 22 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 33 | 40 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 34 | 40 | 26 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 35 | 40 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 37 | 40 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 38 | 40 | 26 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 41 | 100 | 71 | 62 | 52 | 42 | 31 |
| 42 | 100 | 66 | 52 | 42 | 31 | 20 |
| 43 | 100 | 71 | 62 | 52 | 42 | 31 |
| 44 | 100 | 69 | 56 | 46 | 35 | 24 |
| 50 | 75 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 |
| 51 | 30 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 52 | 30 | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 54 | 30 | 23 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| 60 | 75 | 61 | 54 | 44 | 34 | 24 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 12 | 40 | – | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 |
| 13 | 40 | – | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 14 | 40 | – | 28 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 21 | 60 | – | 41 | 32 | 28 | 23 | 19 |
| 22 | 60 | – | 43 | 37 | 32 | 26 | 20 |
| 23 | 60 | – | 41 | 32 | 28 | 23 | 19 |
| 24 | 60 | – | 40 | 30 | 26 | 21 | 17 |
| 31 | 40 | – | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 33 | 40 | – | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| 34 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 35 | 40 | – | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 36 | 40 | – | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| 37 | 40 | – | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 38 | 40 | – | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| 41 | 100 | – | 70 | 61 | 50 | 39 | 26 |
| 42 | 100 | – | 63 | 53 | 43 | 32 | 21 |
| 43 | 100 | – | 70 | 61 | 50 | 39 | 26 |
| 44 | 100 | – | 66 | 58 | 49 | 39 | 28 |
| 51 | 30 | – | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 |
| 52 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | – | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 |
| 54 | 30 | – | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 26 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| 12 | 40 | – | 27 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 13 | 40 | – | 29 | 27 | 22 | 17 | 13 |
| 14 | 40 | – | 27 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| 21 | 60 | – | 41 | 32 | 25 | 19 | 13 |
| 22 | 60 | – | 39 | 30 | 24 | 19 | 14 |
| 23 | 60 | – | 41 | 32 | 26 | 20 | 13 |
| 24 | 60 | – | 41 | 31 | 26 | 20 | 14 |
| 31 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 32 | 40 | – | 25 | 23 | 18 | 14 | 10 |
| 33 | 40 | – | 22 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| 34 | 40 | – | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 35 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 37 | 40 | – | 22 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| 38 | 40 | – | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 41 | 100 | – | 70 | 60 | 49 | 37 | 25 |
| 42 | 100 | – | 69 | 54 | 44 | 33 | 22 |
| 43 | 100 | – | 70 | 60 | 49 | 37 | 25 |
| 44 | 100 | – | 70 | 58 | 47 | 36 | 25 |
| 50 | 75 | – | 55 | 45 | 39 | 33 | 28 |
| 51 | 30 | – | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 30 | – | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | – | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 54 | 30 | – | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 |
| 12 | 40 | – | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| 13 | 40 | – | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 |
| 21 | 60 | – | 41 | 32 | 28 | 23 | 18 |
| 22 | 60 | – | 40 | 34 | 29 | 24 | 18 |
| 23 | 60 | – | 41 | 32 | 28 | 23 | 18 |
| 31 | 40 | – | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 |
| 33 | 40 | – | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 34 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 35 | 40 | – | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 |
| 36 | 40 | – | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 41 | 100 | – | 70 | 61 | 49 | 37 | 24 |
| 42 | 100 | – | 67 | 58 | 47 | 35 | 22 |
| 43 | 100 | – | 70 | 61 | 49 | 37 | 24 |
| 51 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 52 | 30 | – | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 53 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21+31+41+51A Level · linear | 260 | 185 | 161 | 133 | 106 | 79 |
| 11+21+32+41+51A Level · linear | 260 | 183 | 159 | 132 | 105 | 79 |
| 12+22+33+42+52A Level · linear | 260 | 168 | 135 | 110 | 86 | 62 |
| 12+22+34+42+52A Level · linear | 260 | 171 | 137 | 112 | 87 | 62 |
| 13+23+35+43+53A Level · linear | 260 | 175 | 149 | 124 | 99 | 74 |
| 14+24+37+44+54A Level · linear | 260 | 184 | 153 | 125 | 98 | 71 |
| 14+24+38+44+54A Level · linear | 260 | 187 | 155 | 127 | 99 | 71 |
| 50+60A Level · linear | 150 | 124 | 108 | 89 | 70 | 51 |
| 41+51+84A Level · staged | 260 | 179 | 154 | 127 | 101 | 75 |
| 41+51+87A Level · staged | 260 | 178 | 153 | 126 | 100 | 74 |
| 41+51+94A Level · staged | 260 | 181 | 155 | 131 | 108 | 85 |
| 41+51+95A Level · staged | 260 | 180 | 157 | 132 | 108 | 84 |
| 41+51+98A Level · staged | 260 | 180 | 158 | 133 | 108 | 83 |
| 42+52+85A Level · staged | 260 | 172 | 141 | 116 | 91 | 66 |
| 42+52+88A Level · staged | 260 | 174 | 142 | 116 | 91 | 66 |
| 42+52+95A Level · staged | 260 | 177 | 149 | 123 | 98 | 73 |
| 42+52+96A Level · staged | 260 | 178 | 147 | 122 | 98 | 74 |
| 42+52+98A Level · staged | 260 | 177 | 150 | 124 | 98 | 72 |
| 42+52+99A Level · staged | 260 | 176 | 144 | 120 | 96 | 73 |
| 43+53+86A Level · staged | 260 | 182 | 158 | 131 | 104 | 77 |
| 43+53+94A Level · staged | 260 | 181 | 155 | 131 | 108 | 85 |
| 43+53+96A Level · staged | 260 | 181 | 155 | 131 | 108 | 85 |
| 43+53+99A Level · staged | 260 | 179 | 152 | 129 | 106 | 84 |
| 44+54+62A Level · staged | 260 | 177 | 147 | 121 | 95 | 69 |
| 44+54+63A Level · staged | 260 | 179 | 148 | 121 | 95 | 69 |
| 44+54+72A Level · staged | 260 | 181 | 149 | 124 | 99 | 75 |
| 44+54+73A Level · staged | 260 | 179 | 146 | 122 | 98 | 74 |
| 60+80A Level · staged | 150 | 121 | 107 | 89 | 71 | 54 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC126044+54A-Level | 62 | 201 | 175 | 149 | 124 | 99 | 74 |
| BC226044+54A-Level | 63 | 204 | 177 | 150 | 124 | 99 | 74 |
| BS126041+51A-Level | 86 | 209 | 184 | 159 | 130 | 102 | 74 |
| BT126042+52A-Level | 84 | 200 | 173 | 146 | 119 | 92 | 65 |
| BT226042+52A-Level | 87 | 199 | 172 | 145 | 118 | 91 | 64 |
| BU126043+53A-Level | 85 | 204 | 177 | 150 | 124 | 99 | 74 |
| BU226043+53A-Level | 88 | 207 | 179 | 151 | 125 | 99 | 74 |
| BX126041+51A-Level | 84 | 207 | 181 | 155 | 127 | 99 | 72 |
| BX226041+51A-Level | 87 | 206 | 180 | 154 | 126 | 98 | 71 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 197 | 169 | 141 | 116 | 91 | 67 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 200 | 171 | 142 | 117 | 92 | 67 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 209 | 184 | 159 | 130 | 102 | 74 |
| CN126044+54A-Level | 96 | 202 | 176 | 150 | 126 | 103 | 80 |
| CN226044+54A-Level | 99 | 205 | 178 | 151 | 127 | 103 | 80 |
| CX126041+51A-Level | 94 | 207 | 180 | 153 | 128 | 104 | 80 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 193 | 168 | 143 | 118 | 93 | 69 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 196 | 171 | 146 | 121 | 96 | 72 |
| CZ126043+53A-Level | 96 | 207 | 180 | 153 | 128 | 104 | 80 |
| CZ226043+53A-Level | 99 | 210 | 182 | 154 | 129 | 104 | 80 |
| EV26042+52A-Level | 75 | 200 | 177 | 154 | 128 | 103 | 78 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC26014+24+37+44A-Level | 54 | 206 | 177 | 148 | 122 | 96 | 71 |
| AX26011+21+31+41A-Level | 51 | 202 | 176 | 150 | 122 | 95 | 68 |
| AY26012+22+33+42A-Level | 52 | 206 | 174 | 142 | 117 | 92 | 68 |
| AW26012+22+33+41A-Level | 52 | 202 | 175 | 148 | 122 | 96 | 71 |
| AZ26013+23+35+43A-Level | 53 | 204 | 179 | 154 | 126 | 98 | 70 |
| BN126044+54A-Level | 85 | 208 | 176 | 144 | 118 | 92 | 66 |
| BN226044+54A-Level | 88 | 205 | 174 | 143 | 117 | 91 | 65 |
| BX126041+51A-Level | 84 | 195 | 172 | 149 | 121 | 94 | 67 |
| BX226041+51A-Level | 87 | 197 | 173 | 149 | 121 | 94 | 67 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 210 | 175 | 140 | 114 | 88 | 63 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 207 | 173 | 139 | 113 | 87 | 62 |
| BW126041+52A-Level | 85 | 206 | 176 | 146 | 119 | 92 | 66 |
| BW226041+52A-Level | 88 | 203 | 174 | 145 | 118 | 91 | 65 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 204 | 175 | 146 | 119 | 93 | 67 |
| CN126044+54A-Level | 96 | 207 | 178 | 149 | 125 | 101 | 77 |
| CN226044+54A-Level | 99 | 210 | 180 | 150 | 125 | 101 | 77 |
| CP126043+53A-Level | 94 | 202 | 175 | 148 | 124 | 100 | 76 |
| CQ126041+51A-Level | 95 | 195 | 171 | 147 | 122 | 97 | 72 |
| CQ226041+51A-Level | 98 | 198 | 174 | 150 | 125 | 100 | 75 |
| CR126042+52A-Level | 96 | 209 | 177 | 145 | 121 | 97 | 74 |
| CR226042+52A-Level | 99 | 212 | 179 | 146 | 122 | 98 | 74 |
| CW126041+52A-Level | 96 | 205 | 178 | 151 | 126 | 101 | 77 |
| CW226041+52A-Level | 99 | 208 | 180 | 152 | 127 | 102 | 77 |
| CX126041+51A-Level | 94 | 202 | 175 | 148 | 124 | 100 | 76 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 202 | 173 | 144 | 119 | 94 | 70 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 205 | 176 | 147 | 122 | 97 | 73 |
| HC26014+24+38+44A-Level | 54 | 209 | 179 | 149 | 123 | 97 | 71 |
| HX26011+21+32+41A-Level | 51 | 201 | 175 | 149 | 121 | 94 | 67 |
| HY26012+22+34+42A-Level | 52 | 209 | 176 | 143 | 118 | 93 | 68 |
| HW26012+22+34+41A-Level | 52 | 205 | 177 | 149 | 123 | 97 | 71 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX26011+21+31+41A-Level | 51 | 206 | 179 | 152 | 126 | 101 | 76 |
| AY26012+22+33+42A-Level | 52 | 197 | 173 | 149 | 122 | 96 | 70 |
| AZ26013+23+35+43A-Level | 53 | 206 | 179 | 152 | 126 | 101 | 76 |
| BT126042+52A-Level | 84 | 197 | 174 | 151 | 122 | 93 | 65 |
| BT226042+52A-Level | 87 | 199 | 175 | 151 | 122 | 93 | 65 |
| BU126043+53A-Level | 85 | 207 | 177 | 147 | 119 | 92 | 65 |
| BU226043+53A-Level | 88 | 204 | 175 | 146 | 118 | 91 | 64 |
| BX126041+51A-Level | 84 | 199 | 176 | 153 | 124 | 95 | 67 |
| BX226041+51A-Level | 87 | 201 | 177 | 153 | 124 | 95 | 67 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 205 | 175 | 145 | 117 | 90 | 63 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 202 | 173 | 144 | 116 | 89 | 62 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 208 | 179 | 150 | 122 | 94 | 67 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 204 | 176 | 148 | 121 | 94 | 67 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 201 | 174 | 147 | 119 | 92 | 65 |
| CZ126043+53A-Level | 96 | 204 | 176 | 148 | 123 | 98 | 73 |
| CZ226043+53A-Level | 99 | 203 | 175 | 147 | 122 | 97 | 73 |
| EV26042+52A-Level | 75 | 207 | 183 | 159 | 131 | 104 | 77 |
| HY26012+22+34+42A-Level | 52 | 200 | 176 | 152 | 125 | 99 | 73 |
| HZ26013+23+36+43A-Level | 53 | 209 | 181 | 153 | 127 | 101 | 76 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.