Biology — A-Level
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| 12 | 40 | 29 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 13 | 40 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 14 | 40 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| 21 | 60 | 34 | 27 | 22 | 17 | 11 |
| 22 | 60 | 35 | 31 | 26 | 20 | 13 |
| 23 | 60 | 39 | 34 | 27 | 20 | 14 |
| 24 | 60 | 36 | 31 | 26 | 20 | 13 |
| 31 | 40 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 32 | 40 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 33 | 40 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 34 | 40 | 31 | 27 | 25 | 23 | 22 |
| 35 | 40 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 |
| 37 | 40 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 38 | 40 | 31 | 27 | 25 | 23 | 22 |
| 41 | 100 | 60 | 50 | 43 | 35 | 26 |
| 42 | 100 | 71 | 61 | 52 | 43 | 34 |
| 43 | 100 | 61 | 50 | 42 | 34 | 25 |
| 44 | 100 | 66 | 56 | 47 | 39 | 29 |
| 50 | 75 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 |
| 51 | 30 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| 52 | 30 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 53 | 30 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 54 | 30 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| 60 | 75 | 62 | 53 | 44 | 34 | 24 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| 12 | 40 | – | 30 | 27 | 23 | 21 | 17 |
| 13 | 40 | – | 29 | 27 | 23 | 20 | 16 |
| 14 | 40 | – | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 |
| 21 | 60 | – | 40 | 33 | 27 | 21 | 16 |
| 22 | 60 | – | 39 | 32 | 27 | 21 | 15 |
| 23 | 60 | – | 34 | 27 | 23 | 19 | 14 |
| 24 | 60 | – | 37 | 30 | 25 | 20 | 14 |
| 31 | 40 | – | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 33 | 40 | – | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 34 | 40 | – | 29 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| 35 | 40 | – | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 36 | 40 | – | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 37 | 40 | – | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 38 | 40 | – | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 41 | 100 | – | 62 | 53 | 46 | 38 | 29 |
| 42 | 100 | – | 60 | 52 | 44 | 35 | 25 |
| 43 | 100 | – | 62 | 53 | 46 | 38 | 29 |
| 44 | 100 | – | 62 | 53 | 46 | 39 | 31 |
| 51 | 30 | – | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 52 | 30 | – | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 53 | 30 | – | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 54 | 30 | – | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 12 | 40 | – | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 13 | 40 | – | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 |
| 14 | 40 | – | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 21 | 60 | – | 35 | 30 | 24 | 19 | 13 |
| 22 | 60 | – | 32 | 28 | 23 | 18 | 12 |
| 23 | 60 | – | 37 | 33 | 28 | 23 | 18 |
| 24 | 60 | – | 35 | 31 | 26 | 21 | 15 |
| 31 | 40 | – | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 |
| 32 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 33 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 34 | 40 | – | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 35 | 40 | – | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 37 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 38 | 40 | – | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 41 | 100 | – | 66 | 54 | 47 | 39 | 31 |
| 42 | 100 | – | 62 | 52 | 43 | 34 | 24 |
| 43 | 100 | – | 60 | 49 | 42 | 34 | 25 |
| 44 | 100 | – | 62 | 54 | 47 | 39 | 31 |
| 50 | 75 | – | 54 | 45 | 38 | 31 | 25 |
| 51 | 30 | – | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 30 | – | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| 53 | 30 | – | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 |
| 54 | 30 | – | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 29 | 27 | 25 | 21 | 19 |
| 12 | 40 | – | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| 13 | 40 | – | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| 21 | 60 | – | 40 | 33 | 27 | 23 | 17 |
| 22 | 60 | – | 40 | 33 | 27 | 22 | 16 |
| 23 | 60 | – | 36 | 30 | 24 | 19 | 13 |
| 31 | 40 | – | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| 33 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 34 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 35 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| 36 | 40 | – | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 41 | 100 | – | 61 | 52 | 45 | 37 | 28 |
| 42 | 100 | – | 62 | 54 | 45 | 36 | 27 |
| 43 | 100 | – | 61 | 52 | 45 | 37 | 28 |
| 51 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 52 | 30 | – | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 53 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21+31+41+51A Level · linear | 260 | 167 | 142 | 121 | 100 | 80 |
| 11+21+32+41+51A Level · linear | 260 | 167 | 142 | 121 | 100 | 80 |
| 12+22+33+41+52A Level · linear | 260 | 165 | 140 | 120 | 100 | 81 |
| 12+22+33+42+52A Level · linear | 260 | 176 | 151 | 130 | 109 | 89 |
| 12+22+34+41+52A Level · linear | 260 | 166 | 141 | 121 | 102 | 83 |
| 12+22+34+42+52A Level · linear | 260 | 177 | 152 | 131 | 111 | 91 |
| 13+23+35+43+53A Level · linear | 260 | 174 | 148 | 126 | 104 | 83 |
| 14+24+37+44+54A Level · linear | 260 | 175 | 150 | 128 | 107 | 86 |
| 14+24+38+44+54A Level · linear | 260 | 176 | 151 | 130 | 109 | 88 |
| 50+60A Level · linear | 150 | 118 | 102 | 85 | 68 | 51 |
| 41+51+84A Level · staged | 260 | 170 | 147 | 126 | 105 | 84 |
| 41+51+87A Level · staged | 260 | 170 | 148 | 127 | 106 | 85 |
| 41+51+94A Level · staged | 260 | 170 | 146 | 125 | 104 | 83 |
| 41+51+95A Level · staged | 260 | 169 | 145 | 123 | 101 | 80 |
| 41+51+98A Level · staged | 260 | 171 | 146 | 124 | 102 | 80 |
| 41+52+85A Level · staged | 260 | 164 | 139 | 119 | 99 | 79 |
| 41+52+88A Level · staged | 260 | 165 | 141 | 121 | 101 | 81 |
| 41+52+96A Level · staged | 260 | 162 | 139 | 119 | 99 | 79 |
| 41+52+99A Level · staged | 260 | 161 | 137 | 117 | 97 | 78 |
| 42+52+85A Level · staged | 260 | 175 | 150 | 129 | 108 | 87 |
| 42+52+88A Level · staged | 260 | 176 | 152 | 131 | 110 | 89 |
| 42+52+95A Level · staged | 260 | 179 | 155 | 133 | 111 | 89 |
| 42+52+96A Level · staged | 260 | 173 | 150 | 129 | 108 | 87 |
| 42+52+98A Level · staged | 260 | 181 | 156 | 133 | 111 | 89 |
| 42+52+99A Level · staged | 260 | 172 | 148 | 127 | 106 | 86 |
| 43+53+86A Level · staged | 260 | 176 | 150 | 130 | 110 | 91 |
| 43+53+94A Level · staged | 260 | 172 | 145 | 124 | 103 | 83 |
| 43+53+96A Level · staged | 260 | 165 | 139 | 118 | 98 | 78 |
| 43+53+99A Level · staged | 260 | 164 | 137 | 117 | 97 | 77 |
| 44+54+62A Level · staged | 260 | 173 | 148 | 127 | 106 | 86 |
| 44+54+63A Level · staged | 260 | 174 | 150 | 129 | 108 | 88 |
| 44+54+72A Level · staged | 260 | 172 | 149 | 127 | 105 | 84 |
| 44+54+73A Level · staged | 260 | 171 | 147 | 125 | 104 | 83 |
| 60+80A Level · staged | 150 | 122 | 106 | 88 | 71 | 54 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX26011+21+31+41A-Level | 51 | 199 | 175 | 151 | 130 | 109 | 88 |
| AY26012+22+33+42A-Level | 52 | 191 | 169 | 147 | 124 | 102 | 80 |
| AZ26013+23+35+43A-Level | 53 | 191 | 168 | 145 | 124 | 103 | 83 |
| BC126044+54A-Level | 62 | 198 | 173 | 148 | 128 | 108 | 88 |
| BC226044+54A-Level | 63 | 198 | 174 | 150 | 130 | 110 | 90 |
| BS126041+51A-Level | 86 | 202 | 179 | 156 | 136 | 116 | 96 |
| BT126042+52A-Level | 84 | 191 | 170 | 149 | 127 | 105 | 84 |
| BT226042+52A-Level | 87 | 190 | 170 | 150 | 128 | 106 | 85 |
| BU126043+53A-Level | 85 | 195 | 170 | 145 | 124 | 103 | 83 |
| BU226043+53A-Level | 88 | 195 | 171 | 147 | 126 | 105 | 85 |
| BX126041+51A-Level | 84 | 198 | 175 | 152 | 131 | 110 | 89 |
| BX226041+51A-Level | 87 | 197 | 175 | 153 | 132 | 111 | 90 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 188 | 165 | 142 | 120 | 99 | 78 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 188 | 166 | 144 | 122 | 101 | 80 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 202 | 179 | 156 | 136 | 116 | 96 |
| CN126044+54A-Level | 96 | 195 | 171 | 147 | 125 | 104 | 83 |
| CN226044+54A-Level | 99 | 197 | 174 | 151 | 129 | 107 | 86 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 194 | 172 | 150 | 128 | 106 | 84 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 194 | 172 | 150 | 128 | 106 | 85 |
| CZ126043+53A-Level | 96 | 197 | 172 | 147 | 125 | 103 | 81 |
| CZ226043+53A-Level | 99 | 199 | 175 | 151 | 128 | 106 | 84 |
| EV26042+52A-Level | 75 | 194 | 174 | 154 | 131 | 109 | 87 |
| HC26014+24+38+44A-Level | 54 | 195 | 171 | 147 | 126 | 105 | 85 |
| HY26012+22+34+42A-Level | 52 | 194 | 171 | 148 | 125 | 102 | 80 |
| HZ26013+23+36+43A-Level | 53 | 191 | 167 | 143 | 122 | 102 | 82 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC26014+24+37+44A-Level | 54 | 191 | 167 | 143 | 123 | 104 | 85 |
| AX26011+21+31+41A-Level | 51 | 200 | 175 | 150 | 130 | 110 | 90 |
| AY26012+22+33+42A-Level | 52 | 188 | 163 | 138 | 116 | 95 | 74 |
| AZ26013+23+35+43A-Level | 53 | 201 | 175 | 149 | 129 | 109 | 90 |
| BN126044+54A-Level | 85 | 185 | 161 | 137 | 118 | 99 | 80 |
| BN226044+54A-Level | 88 | 189 | 165 | 141 | 121 | 102 | 83 |
| BX126041+51A-Level | 84 | 204 | 181 | 158 | 137 | 116 | 96 |
| BX226041+51A-Level | 87 | 205 | 182 | 159 | 138 | 117 | 96 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 187 | 161 | 135 | 114 | 93 | 72 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 191 | 165 | 139 | 117 | 96 | 75 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 199 | 175 | 151 | 130 | 109 | 89 |
| CN126044+54A-Level | 96 | 188 | 165 | 142 | 121 | 100 | 80 |
| CN226044+54A-Level | 99 | 190 | 168 | 146 | 125 | 104 | 83 |
| CP126043+53A-Level | 94 | 199 | 172 | 145 | 124 | 104 | 84 |
| CQ126041+51A-Level | 95 | 203 | 177 | 151 | 130 | 110 | 90 |
| CQ226041+51A-Level | 98 | 203 | 177 | 151 | 131 | 111 | 91 |
| CR126042+52A-Level | 96 | 190 | 165 | 140 | 117 | 94 | 72 |
| CR226042+52A-Level | 99 | 192 | 168 | 144 | 121 | 98 | 75 |
| CX126041+51A-Level | 94 | 202 | 176 | 150 | 130 | 110 | 91 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 194 | 170 | 146 | 124 | 102 | 80 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 194 | 170 | 146 | 124 | 102 | 81 |
| CZ126043+53A-Level | 96 | 196 | 168 | 140 | 118 | 96 | 75 |
| CZ226043+53A-Level | 99 | 198 | 171 | 144 | 122 | 100 | 78 |
| HC26014+24+38+44A-Level | 54 | 191 | 168 | 145 | 125 | 106 | 87 |
| HX26011+21+32+41A-Level | 51 | 199 | 175 | 151 | 131 | 111 | 91 |
| HY26012+22+34+42A-Level | 52 | 188 | 164 | 140 | 118 | 97 | 76 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX26011+21+31+41A-Level | 51 | 198 | 175 | 152 | 131 | 110 | 90 |
| AY26012+22+33+42A-Level | 52 | 192 | 171 | 150 | 128 | 106 | 85 |
| AZ26013+23+35+43A-Level | 53 | 195 | 171 | 147 | 125 | 103 | 81 |
| BS126041+51A-Level | 86 | 198 | 178 | 158 | 137 | 116 | 95 |
| BT126042+52A-Level | 84 | 193 | 175 | 157 | 135 | 113 | 91 |
| BT226042+52A-Level | 87 | 194 | 176 | 158 | 135 | 113 | 91 |
| BU126043+53A-Level | 85 | 192 | 167 | 142 | 121 | 101 | 81 |
| BU226043+53A-Level | 88 | 196 | 171 | 146 | 125 | 104 | 84 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 185 | 162 | 139 | 118 | 97 | 77 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 189 | 166 | 143 | 122 | 101 | 80 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 198 | 178 | 158 | 137 | 116 | 95 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 186 | 165 | 144 | 123 | 102 | 82 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 188 | 166 | 144 | 123 | 102 | 82 |
| CZ126043+53A-Level | 96 | 190 | 167 | 144 | 124 | 104 | 84 |
| CZ226043+53A-Level | 99 | 190 | 167 | 144 | 123 | 102 | 82 |
| EV26042+52A-Level | 75 | 189 | 169 | 149 | 126 | 103 | 81 |
| HY26012+22+34+42A-Level | 52 | 192 | 171 | 150 | 128 | 107 | 86 |
| HZ26013+23+36+43A-Level | 53 | 197 | 174 | 151 | 128 | 106 | 84 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.